Bạn đang có biết các kí hiệu tiền tệ trên thế giới hiện nay là gì không? Các kí hiệu tiền như $, £, ¥, € là gì? Đây là các ký hiệu tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Cùng 4GVietnamobile.net tìm hiểu về các đồng tiền mạnh nhất thế giới ký hiệu là $, £, ¢, ¥, € tới các đồng tiền nhỏ hơn.
Nội dung bài viết
Kí hiệu tiền tệ là gì?
Tiền tệ mỗi nước sẽ có 1 ký hiệu khác nhau để phân biệt đồng tiền đó với các đồng tiền khác.
Ví dụ:
- Việt Nam kí hiệu là VND
- Đô la Mỹ kí hiệu $
Kí hiệu đồng tiền $, £, ¥, € là gì?
Cùng tìm hiểu về các đồng tiền mạnh nhất thế giới hiện nay nhé.
- Kí hiệu đô la là $: là ký hiệu của đơn vị tiền tệ Dollar hay Peso. Có nhiều quốc gia sử dụng đồng tiền $ trong các giao dịch như các nước Argentina, Colombia, Hong Kong, Hoa Kỳ…
- Kí hiệu £ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ Pound (Bảng Anh). Có nhiều nước sử dụng đồng tiền Bảng Anh kí hiệu là £ cho đồng tiền của mình như Anh, Ai Cập, Syria…
- ¥ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ yên Nhật hoặc được viết là JPY
- € là ký hiệu của đồng Euro – đồng tiên chung của các quốc gia EU sử dụng chung đồng tiền này
Các ký hiệu tiền tệ các đồng tiền khác trên thế giới
Sau đây là bảng kí hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới hy vọng bạn sẽ tìm thấy được đồng tiền mình muốn tìm hiểu nhé
QUỐC GIA/LOẠI TIỀN | MÃ TIỀN TỆ | KÝ HIỆU |
---|---|---|
Albania Lek | ALL | Lek |
Afghanistan Afghani | AFN | ؋ |
Argentina Peso | ARS | $ |
Aruba Guilder | AWG | ƒ |
Dollar Úc | AUD | $ |
Azerbaijan Manat | AZN | ₼ |
Bahamas Dollar | BSD | $ |
Barbados Dollar | BBD | $ |
Belarus Ruble | BYN | Br |
Belize Dollar | BZD | BZ$ |
Bermuda Dollar | BMD | $ |
Bolivia Bolíviano | BOB | $b |
Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM |
Botswana Pula | BWP | P |
Bulgaria Lev | BGN | лв |
Brazil Real | BRL | R$ |
Brunei Darussalam Dollar | BND | $ |
Cambodia Riel | KHR | ៛ |
Canada Dollar | CAD | $ |
Cayman Islands Dollar | KYD | $ |
Chile Peso | CLP | $ |
China Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
Colombia Peso | COP | $ |
Costa Rica Colon | CRC | ₡ |
Croatia Kuna | HRK | kn |
Cuba Peso | CUP | ₱ |
Czech Republic Koruna | CZK | Kč |
Denmark Krone | DKK | kr |
Dominican Republic Peso | DOP | RD$ |
East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Egypt Pound | EGP | £ |
El Salvador Colon | SVC | $ |
Euro Member Countries | EUR | € |
Euro Member Countries | EUR | € |
Falkland Islands Pound | FKP | £ |
Fiji Dollar | FJD | $ |
Ghana Cedi | GHS | ¢ |
Gibraltar Pound | GIP | £ |
Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
Guernsey Pound | GGP | £ |
Guyana Dollar | GYD | $ |
Honduras Lempira | HNL | L |
Hong Kong Dollar | HKD | $ |
Hungary Forint | HUF | Ft |
Iceland Krona | ISK | kr |
India Rupee | INR | |
Indonesia Rupiah | IDR | Rp |
Iran Rial | Iran Rial | ﷼ |
Isle of Man Pound | IMP | £ |
Israel Shekel | ILS | ₪ |
Jamaica Dollar | JMD | J$ |
Japan Yen | JPY | ¥ |
Jersey Pound | JEP | £ |
Kazakhstan Tenge | KZT | лв |
Korea (North) Won | KPW | ₩ |
Korea (South) Won | KRW | ₩ |
Kyrgyzstan Som | KGS | лв |
Laos Kip | LAK | ₭ |
Lebanon Pound | LBP | £ |
Liberia Dollar | LRD | $ |
Macedonia Denar | MKD | ден |
Malaysia Ringgit | MYR | RM |
Mauritius Rupee | MUR | ₨ |
Mexico Peso | MXN | $ |
Mongolia Tughrik | MNT | ₮ |
Mozambique Metical | MZN | MT |
Namibia Dollar | NAD | $ |
Nepal Rupee | NPR | ₨ |
Netherlands | ANG | ƒ |
New Zealand Dollar | NZD | $ |
Nicaragua Cordoba | NIO | C$ |
Nigeria Naira | NGN | ₦ |
Norway Krone | NOK | kr |
Oman Rial | OMR | ﷼ |
Pakistan Rupee | PKR | ₨ |
Panama Balboa | PAB | B/. |
Paraguay Guarani | PYG | Gs |
Peru Sol | PEN | S/. |
Philippines Peso | PHP | ₱ |
Poland Zloty | PLN | zł |
Qatar Riyal | QAR | ﷼ |
Romania Leu | RON | ₽ |
Russia Ruble | RUB | ₽ |
Saint Helena Pound | SHP | £ |
Saudi Arabia Riyal | SAR | ﷼ |
Serbia Dinar | RSD | Дин. |
Seychelles Rupee | SCR | ₨ |
Singapore Dollar | SGD | $ |
Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
Somalia Shilling | SOS | S |
South Africa Rand | ZAR | R |
Sri Lanka Rupee LKR | LKR | ₨ |
Sweden Krona | SEK | kr |
Switzerland Franc | CHF | CHF |
Suriname Dollar | SRD | $ |
Syria Pound | SYP | £ |
Taiwan New Dollar | TWD | NT$ |
Thailand Baht | THB | ฿ |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ |
Turkey Lira | TRY | |
Tuvalu Dollar | TVD | $ |
Ukraine Hryvnia | UAH | ₴ |
United Kingdom Pound | GBP | £ |
United States Dollar | USD | $ |
Uruguay Peso | UYU | $U |
Uzbekistan Som | UZS | лв |
Venezuela Bolívar | VEF | Bs |
Viet Nam Dong | VND | ₫ |
Yemen Rial | YER | ﷼ |
Zimbabwe Dollar | ZWD | Z$ |
Như vậy 4GVietnamobile.net đã giới thiệu cho bạn các kí hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới và kí hiệu đồng tiền đô la, kí hiệu đồng euro, kí hiệu đồng yên nhật, kí hiệu đồng bảng Anh…là các đồng tiền mạnh nhất thế giới hiện nay.